| 武将スキル名 | スキル発動条件 | スキル継続時間 | 効果対象 | スキル効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 軍師の手腕 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自軍全体 | 統率+5 |
| 2 | 覇王号令 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自軍全体 | 統率+6 |
| 3 | 三段撃ち | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自軍全体 | 銃威力3割増 |
| 4 | 精鋭の意地 | 戦場にいる場合に確率で発生 | スキル発動武将が攻撃を受けるまで | 自身 | 統率+7 |
| 5 | 馬帝号令 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自軍騎兵 | 対銃防御2倍 |
| 6 | 素早き鎮圧 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から1ターンの間まで | 敵軍全体 | 統率-7 |
| 7 | 烈火突撃 | 戦場にいる場合に確率で発生 | スキル発動武将が攻撃を受けるまで | 自身 | 統率+8 |
| 8 | 竜眼の睨み | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から2ターンの間まで | 敵軍全体 | 士気-50 |
| 9 | 確実な補佐 | 戦場に攻撃側で参加している場合に発生 | 効果発動から2ターンの間まで | 自軍で最も統率の値の高い武将 | 銃威力5割増 |
| 10 | 張飛再臨 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から2ターンの間まで | 自身 | 統率+9 |
| 11 | 毛利家の絆 | 合戦に参加している場合確率で発生 | 効果発動から2ターンの間まで | 自軍全体 | 士気+40 |
| 12 | 三身一体甲 | 戦場にいる、なおかつ毛利オルテナが自軍で参加している場合に発生 | 合戦終了時まで | 自軍全体 | 統率+2 |
| 13 | 三身一体乙 | 戦場にいる、なおかつ毛利ナッシュが自軍で参加している場合に発生 | 合戦終了時まで | 自軍全体 | 統率+2 |
| 14 | 三身一体丙 | 戦場にいる、なおかつ毛利ガーナが自軍で参加している場合に発生 | 合戦終了時まで | 自軍全体 | 統率+2 |
| 15 | 軍神光臨 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自身 | 統率+15 |
| 16 | 直江の仁義 | 合戦に参加している場合確率で発生 | 効果発動から2ターンの間まで | 自軍で最も統率の値の高い武将 | 対銃防御5割増 |
| 17 | ウサ耳援護 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から5ターンの間まで | 自軍で最も統率の値の高い武将 | 士気+30 |
| 18 | 姉の愛 | 合戦に参加している場合確率で発生 | 効果発動から10ターンの間まで | 自軍全体 | 士気+30 |
| 19 | 死地の奮起 | 戦場にいる場合にスキル発動武将の士気が20以下で発生 | 効果発動から2ターンの間まで | 自身 | 士気+50 |
| 20 | 悪天銃運用 | 戦場にいて、なおかつ雨天の場合に発生 | 合戦終了時まで | 自軍全体 | 銃使用可能 |
| 21 | 島津式銃術 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から1ターンの間まで | 自軍全体 | 銃威力4割増 |
| 22 | 北信の愛 | 合戦に参加している場合確率で発生 | スキル発動武将が攻撃を受けるまで | 自軍で最も統率の値の低い武将 | 統率+7 |
| 23 | 英傑が如く | 戦場にいる場合スキル発動武将の士気が30以下で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自身 | 統率+8 |
| 24 | お天気号令 | 合戦に参加しており晴天の場合に発生 | スキル発動武将が攻撃を受けるまで | 自軍全体 | 士気+20 |
| 25 | 母者のため | 戦場にいて、なおかつ最上義守自軍で参加している場合に発生 | スキル発動武将が攻撃を受けるまで | 敵軍全体 | 統率-4 |
| 26 | 武神長槍 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から1ターンの間まで | スキル発動武将と同じラインにいる敵 | 統率-10 |
| 27 | 不落砦 | 合戦に防衛側で参加している場合に発生 | 合戦終了時まで | 自軍全体 | 士気+20 |
| 28 | 槍の大膳 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自軍槍兵 | 統率+5 |
| 29 | 鉄壁の布陣 | 合戦に防衛側で参加している場合に発生 | 合戦終了時まで | 敵軍全体 | 統率-4 |
| 30 | 賢き統率 | 戦場にいる場合に確率で発生 | スキル発動武将が攻撃を受けるまで | 自軍全体 | 統率+4 |
| 31 | 武家の誇り | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から5ターンの間まで | 自軍全体 | 統率+3 |
| 32 | 暁の号令 | 合戦に参加している場合確率で発生 | 効果発動から1ターンの間まで | 自軍全体 | 統率+7 |
| 33 | 戦国無双 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 合戦終了時まで | 自身 | 士気+100 |
| 34 | 服部流忍術 | 戦場に別働隊として参加している場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 敵軍全体 | 士気-30 |
| 35 | 女帝の激励 | 合戦に参加している場合確率で発生 | 効果発動から5ターンの間まで | 敵軍全体 | 統率-3 |
| 36 | 冷静な鎮圧 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 敵軍全体 | 統率-5 |
| 37 | 高虎の本気 | 合戦に参加している場合確率で発生 | 効果発動から5ターンの間まで | 自身 | 統率+4 |
| 38 | 兵への一喝 | 合戦に参加している場合にスキル発動武将の士気が20以下で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自軍で最も統率の値の低い武将 | 統率+7 |
| 39 | 名は左近 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 敵軍弓兵 | 統率-6 |
| 40 | 確実な弱体 | 合戦に参加している場合確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 敵軍で最も統率の値の低い武将 | 士気-40 |
| 41 | 強者虐め | 戦場にいる場合に確率で発生 | スキル発動武将が攻撃を受けるまで | 敵軍で最も統率の値の高い武将 | 統率-10 |
| 42 | 根性突撃 | 合戦に参加している場合確率で発生 | 合戦終了時まで | 自身 | 対銃防御3割増 |
| 43 | 黒き策謀 | 合戦に参加している場合確率で発生 | 効果発動から2ターンの間まで | 敵軍全体 | 士気-40 |
| 44 | 愚者にフタ | 合戦に参加している場合確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | スキル発動武将と同じラインにいる敵 | 士気-40 |
| 45 | 不屈の魂 | 合戦に参加している場合確率で発生 | 合戦終了時まで | 自身 | 対銃防御4割増 |
| 46 | 一人号令 | 合戦に参加している場合確率で発生 | 合戦終了時まで | 自身 | 統率+5 |
| 47 | 僕、頑張る | 戦場にいる、なおかつ久武チカが自軍として合戦に参加している場合に発生 | 合戦終了時まで | 自身 | 統率+4 |
| 48 | 悪女の知恵 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 合戦終了時まで | 敵軍で最も統率の値の高い武将 | 士気-25 |
| 49 | 敵と会話 | 合戦に参加している場合確率で発生 | スキル発動武将が攻撃を受けるまで | スキル発動武将と同じラインにいる敵 | 統率-6 |
| 50 | 弱将奮起 | 合戦に参加している場合確率で発生 | 効果発動から4ターンの間まで | 自軍で最も統率の値の低い武将 | 士気+30 |
| 51 | 愛の教え | 合戦に参加しており、スキル発動武将の兵数が1000以下の場合に発生 | 効果発動から5ターンの間まで | 自軍で最も統率の値の低い武将 | 統率+3 |
| 52 | 堅実な攻め | 戦場にいる、なおかつ攻撃側で参加している場合に発生 | 合戦終了時まで | 自軍全体 | 統率+3 |
| 53 | 堅実な守り | 戦場にいる、なおかつ防御側で参加している場合に発生 | 合戦終了時まで | 自軍全体 | 統率+3 |
| 54 | 鍋島奇襲術 | 戦場に別働隊として参加している場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 敵軍全体 | 士気-30 |
| 55 | エリの陽動 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | スキル発動武将と同じラインにいる敵 | 統率-5 |
| 56 | 円城寺弓術 | 合戦に参加している場合確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自軍弓兵 | 統率+5 |
| 57 | 将軍無双剣 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から1ターンの間まで | 自身 | 士気+60 |
| 58 | 細川式統率 | 戦場にいる、なおかつ足利義輝が自軍で参加している場合に発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自軍全体 | 統率+3 |
| 59 | 細川式陽動 | 戦場にいる、なおかつ足利義輝が自軍で参加している場合に発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 敵軍全体 | 統率-3 |
| 60 | 提督大作戦 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から1ターンの間まで | スキル発動武将と同じラインにいる敵 | 統率-10 |
| 61 | 色仕掛け | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から1ターンの間まで | 敵軍全体 | 統率-6 |
| 62 | 超絶謎妙薬 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から1ターンの間まで | 自軍で最も統率の値の低い武将 | 統率+15 |
| 63 | 対歩兵兵装 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から4ターンの間まで | 敵軍全体 | 士気-30 |
| 64 | まぐれ忍術 | 戦場に別働隊として参加している場合に確率で発生 | 効果発動から1ターンの間まで | 敵軍で最も統率の値の高い武将 | 士気-40 |
| 65 | 働かない病 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から10ターンの間まで | 自身 | 統率+1 |
| 66 | だまし討ち | 合戦に参加している場合確率で発生 | 効果発動から6ターンの間まで | スキル発動武将と同じラインにいる敵 | 士気-20 |
| 67 | 武門の復活 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から2ターンの間まで | 自身 | 統率+5 |
| 68 | 突撃 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自身 | 統率+6 |
| 69 | 統率 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自身 | 士気+40 |
| 70 | 統率号令 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から4ターンの間まで | 自軍全体 | 統率+3 |
| 71 | 士気号令 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から4ターンの間まで | 自軍全体 | 士気+20 |
| 72 | 一番槍 | 戦場にいる、なおかつ攻撃側で参加している場合に合戦開始時に発生 | スキル発動武将が攻撃を受けるまで | 自身 | 統率+4 |
| 73 | 槍兵号令 | 戦場にいる、なおかつ合戦開始時に確立で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自軍槍兵 | 統率+5 |
| 74 | 弱体矢 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | スキル発動武将と同じラインにいる敵 | 統率-6 |
| 75 | 弓兵号令 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自軍弓兵 | 統率+5 |
| 76 | 騎兵突撃 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自身 | 対銃防御4割増 |
| 77 | 騎兵号令 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自軍騎兵 | 統率+5 |
| 78 | 銃威力上昇 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自身 | 銃威力上昇2.5割増 |
| 79 | 霧内銃運用 | 戦場にいる、なおかつ霧天の場合に発生 | 合戦終了時まで | 自軍全体 | 銃使用可能 |
| 80 | 銃弱体無効 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 合戦終了時まで | 自軍全体 | 銃弱体無効(基本値のみ) |
| 81 | 雨天射撃 | 戦場にいる、なおかつ雨天の場合に発生 | 合戦終了時まで | 自身 | 銃使用可能 |
| 82 | 陽動作戦 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | スキル発動武将と同じラインにいる敵 | 統率-6 |
| 83 | 騎兵弱体 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 敵軍騎兵 | 統率-5 |
| 84 | 槍兵弱体 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 敵軍槍兵 | 統率-5 |
| 85 | 弓兵弱体 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 敵軍弓兵 | 統率-5 |
| 86 | 大規模陽動 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 敵軍全体 | 統率-4 |
| 87 | 虚報 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 敵軍全体 | 士気-25 |
| 88 | 魅力 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 合戦終了時まで | 敵軍全体 | 降伏率5割増 |
| 89 | カリスマ | 戦場にいる場合に確率で発生 | 合戦終了時まで | 敵軍全体 | 切腹率5割減 |
| 90 | 強襲上手 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 合戦終了時まで | 自軍全体 | 強襲効果3割増 |
| 91 | 包囲上手 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 合戦終了時まで | 自軍全体 | 包囲効果3割増 |
| 92 | 強襲突撃 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 合戦終了時まで | 自軍全体 | カットイン表示時強襲効果6割増 |
| 93 | 完全包囲 | 戦場にいる場合に確率で発生 | 合戦終了時まで | 自軍全体 | カットイン表示時包囲効果6割増 |
| 94 | 無気力 | 合戦に参加している場合確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自身 | 統率-3 |
| 95 | 愚将号令 | 合戦に参加している場合確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自軍全体 | 統率-2 |
| 96 | 愚かな妬み | 合戦に参加している場合確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自軍で最も統率の値の高い武将 | 統率-4 |
| 97 | 愚かな蔑み | 合戦に参加している場合確率で発生 | 効果発動から3ターンの間まで | 自軍で最も統率の値の低い武将 | 統率-4 |
| 98 | 士気回復 | 合戦に参加している場合確率で発生 | 合戦終了時まで | 自身 | 士気+20 |
| 99 | 全体回復 | 合戦に参加している場合確率で発生 | 合戦終了時まで | 自軍全体 | 士気+10 |
※戦場に部隊として参加している場合、合戦に参加の条件も満たしていることになります。