詩篇69に登場するユニットをご紹介します。
ユニットの特性を把握し、攻略に繋げてください。
レッサーデーモン アークデーモン グレートデーモン ナイトメア
レッサーデーモン
パラメータ | ||
---|---|---|
HP | 70 | |
回避 | 5 | |
移動 | 徒歩 | |
通常 | 通常 | 爪攻撃 |
攻撃 | 60 | |
射程 | 1 | |
命中率 | 80 | |
対象 | 単体 | |
効果 | 無し | |
特殊 | 特殊 | --- |
威力 | --- | |
射程 | --- | |
命中率 | --- | |
対象 | --- | |
効果 | --- | |
説明 | --- | |
説明 | 異界より禁忌の術によって召喚された低級の魔物。常に血を求め、主以外を敵として認識し、本能の赴くかがまま襲い掛かる。 |
アークデーモン
パラメータ | ||
---|---|---|
HP | 140 | |
回避 | 5 | |
移動 | 徒歩 | |
通常 | 通常 | 爪攻撃 |
攻撃 | 100 | |
射程 | 1 | |
命中率 | 80 | |
対象 | 単体 | |
効果 | 無し | |
特殊 | 特殊 | --- |
威力 | --- | |
射程 | --- | |
命中率 | --- | |
対象 | --- | |
効果 | --- | |
説明 | --- | |
説明 | レッサーデーモンの上位種。レッサーデーモンのように、ただ襲い掛かるだけでなく、素早く飛び回り相手の注意を引き付け、味方を援護するといった知性があるところを見せる。 |
グレートデーモン
パラメータ | ||
---|---|---|
HP | 160 | |
回避 | 5 | |
移動 | 徒歩 | |
通常 | 通常 | 斬り攻撃 |
攻撃 | 100 | |
射程 | 1 | |
命中率 | 80 | |
対象 | 単体 | |
効果 | 無し | |
特殊 | 特殊 | --- |
威力 | --- | |
射程 | --- | |
命中率 | --- | |
対象 | --- | |
効果 | --- | |
説明 | --- | |
説明 | 戦いと殺戮に身を委ねる異界の狂戦士。主の命に忠実に従い、血塗られた刃を振り下ろす。 |
ナイトメア
パラメータ | ||
---|---|---|
HP | 300 | |
回避 | 5 | |
移動 | 飛行 | |
通常 | 通常 | 斬り攻撃 |
攻撃 | 100 | |
射程 | 1 | |
命中率 | 80 | |
対象 | 単体 | |
効果 | 無し | |
特殊 | 特殊 | --- |
威力 | --- | |
射程 | --- | |
命中率 | --- | |
対象 | --- | |
効果 | --- | |
説明 | --- | |
説明 | 異界の魔物の中において、最上位に位置する漆黒の怪物。血塗られた鎌を振り相手の心臓に刃を突き立て魂を吸い取る。 |