詩篇69に登場するユニットをご紹介します。
ユニットの特性を把握し、攻略に繋げてください。
ヒュージバード
パラメータ | ||
---|---|---|
HP | 45 | |
回避 | 20 | |
移動 | 飛行(速) | |
通常 | 通常 | 嘴攻撃 |
攻撃 | 10 | |
射程 | 1 | |
命中率 | 80 | |
対象 | 無し | |
効果 | 無し | |
特殊 | 特殊 | --- |
威力 | --- | |
射程 | --- | |
命中率 | --- | |
対象 | --- | |
効果 | --- | |
説明 | --- | |
説明 | 気位が高く攻撃的な怪鳥。その大柄な体格に似合わず、素早く動き、鋭い爪と嘴で攻撃する。 |
フェニックス
パラメータ | ||
---|---|---|
HP | 85 | |
回避 | 20 | |
移動 | 飛行(速) | |
通常 | 通常 | ブレス攻撃 |
攻撃 | 20 | |
射程 | 1 | |
命中率 | 80 | |
対象 | 単体 | |
効果 | 無し | |
特殊 | 特殊 | HP回復 |
威力 | 100 | |
射程 | 1 | |
命中率 | 100 | |
対象 | 味方一人 | |
効果 | 無し | |
説明 | 対象ユニットのHPを回復させる。 | |
説明 | 生命の再生の象徴とされる炎にその身を包まれた巨鳥。傷を負ってもたちどころに回復し、不死身のモンスターと恐れられている。また、傷ついた味方を癒す力も持っている。 |
サンダーバード
パラメータ | ||
---|---|---|
HP | 165 | |
回避 | 20 | |
移動 | 飛行(速) | |
通常 | 通常 | 嘴攻撃 |
攻撃 | 40 | |
射程 | 1 | |
命中率 | 80 | |
対象 | 無し | |
効果 | --- | |
特殊 | 特殊 | --- |
威力 | --- | |
射程 | --- | |
命中率 | --- | |
対象 | --- | |
効果 | --- | |
説明 | --- | |
説明 | 体に雷を纏った巨大な鳥。その動きは素早く、人間の目には巨大な雷が高速で動いていると思わせるほどのもの。そしてそれを利用した突進は、掠めただけでも致命傷となりかねない威力を持つ。また、味方の回避能力を向上させる能力を持っており、攻撃だけではなく、味方の支援でも活躍する。 |