詩篇69に登場するユニットをご紹介します。
ユニットの特性を把握し、攻略に繋げてください。
下級兵士
中級兵士
上級兵士
下級魔法使い
上級魔法使い
ハイドパイル家兵
下級兵士
パラメータ | ||
---|---|---|
HP | 50 | |
回避 | 5 | |
移動 | 徒歩 | |
通常 | 通常 | 斬り攻撃 |
攻撃 | 10 | |
射程 | 1 | |
命中率 | 80 | |
対象 | 単体 | |
効果 | 無し | |
特殊 | 特殊 | --- |
威力 | --- | |
射程 | --- | |
命中率 | --- | |
対象 | --- | |
効果 | --- | |
説明 | --- | |
説明 | 各国の下級兵士。動きやすい軽装の防具と、軽く扱いやすい武器で戦場に大量投入される存在。 |
中級兵士
パラメータ | ||
---|---|---|
HP | 100 | |
回避 | 5 | |
移動 | 徒歩 | |
通常 | 通常 | 斬り攻撃 |
攻撃 | 20 | |
射程 | 1 | |
命中率 | 80 | |
対象 | 単体 | |
効果 | 無し | |
特殊 | 特殊 | --- |
威力 | --- | |
射程 | --- | |
命中率 | --- | |
対象 | --- | |
効果 | --- | |
説明 | --- | |
説明 | 各国の中級兵士。下級兵士数人を伴ない、小規模な部隊を指揮する権限を持つ。固い鎧に身を包み、ナイトソードによる攻撃は下級兵士を上回る。 |
上級兵士
パラメータ | ||
---|---|---|
HP | 200 | |
回避 | 5 | |
移動 | 徒歩(遅) | |
通常 | 通常 | 斬り攻撃 |
攻撃 | 40 | |
射程 | 1 | |
命中率 | 80 | |
対象 | 単体 | |
効果 | 無し | |
特殊 | 特殊 | --- |
威力 | --- | |
射程 | --- | |
命中率 | --- | |
対象 | --- | |
効果 | --- | |
説明 | --- | |
説明 | 各国の上級兵士。戦闘の指揮を執る上級兵士。指揮官としてあらゆる能力を求められ、如何なる戦をも勝ち抜く強靭な精神と強さを持つ、手にした戦斧は並みの兵士の技量では扱えぬ代物。 |
下級魔法使い
パラメータ | ||
---|---|---|
HP | 20 | |
回避 | 5 | |
移動 | 徒歩(遅) | |
通常 | 通常 | 魔法攻撃 |
攻撃 | 20 | |
射程 | 2 | |
命中率 | 80 | |
対象 | 単体 | |
効果 | 無し | |
特殊 | 特殊 | --- |
威力 | --- | |
射程 | --- | |
命中率 | --- | |
対象 | --- | |
効果 | --- | |
説明 | --- | |
説明 | 低級魔法しか使えない各国の見習い魔法使い。単調な魔法しか使えず、威力も弱め。魔法以外の攻撃は不得手であり、敵の接近は即ち、己の敗北を意味する。 |
上級魔法使い
パラメータ | ||
---|---|---|
HP | 60 | |
回避 | 5 | |
移動 | 徒歩(遅) | |
通常 | 通常 | 魔法攻撃 |
攻撃 | 40 | |
射程 | 3 | |
命中率 | 80 | |
対象 | 単体 | |
効果 | 無し | |
特殊 | 特殊 | --- |
威力 | --- | |
射程 | --- | |
命中率 | --- | |
対象 | --- | |
効果 | --- | |
説明 | --- | |
説明 | 下級魔法使い数人分の力を持つ、各国の魔法使い。やはり接近されると弱いものの、その強力な魔力から繰り出される魔法によって接近を許す前に相手を葬り去る。 |
ハイドパイル家兵
パラメータ | ||
---|---|---|
HP | 60 | |
回避 | 5 | |
移動 | ハイドパイル家兵 | |
通常 | 通常 | 斬り攻撃 |
攻撃 | 10 | |
射程 | 1 | |
命中率 | 80 | |
対象 | 単体 | |
効果 | 無し | |
特殊 | 特殊 | --- |
威力 | --- | |
射程 | --- | |
命中率 | --- | |
対象 | --- | |
効果 | --- | |
説明 | --- | |
説明 | ハイドパイル家の、引いてはクランヴァール王国の盾として果敢に敵に立ち向かう姿は、他の兵士とは一線を画す強さを持っている。 |